重量 | 0.5kg |
---|---|
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
测量范围 | 0-25(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
规格 | 395-261 |
类型 | 管材千分尺 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 395-261 |
加工定制 | 否 |
类型:管材千分尺 | 测量范围:0-25(mm) |
分辨率:1(μm) | 加工定制:否 |
规格:395-261 | 重量:0.5kg |
重量 0.5kg 导购推荐 加载中... | 您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0把/0.00元 品牌 |
加载中... |
供应日本三丰|管材千分尺|球面千分尺|圆柱型千分尺395-261,专业销售日本三丰|管材千分尺|球面千分尺|圆柱型千分尺,日本三丰|管材千分尺|球面千分尺|圆柱型千分尺**原装供应,武汉科赛思机电有限公司(仪器仪表**供应商)
管材千分尺(395、295、115系列-球型和圆柱型测砧)
特点:
性能参数
公制型英制/公制型带有球型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辨率 | 精度 | 管材**小内径 |
0-25mm | 395-251 | BMS-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
0-25mm | 395-271 | BMD-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-252 | BMS-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-272 | BMD-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
50-75mm | 395-253 | BMS-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
50-75mm | 395-273 | BMD-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
75-100mm | 395-254 | BMS-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
75-100mm | 395-274 | BMD-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
0-1" | 395-351 | BMS-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
0-1" | 395-371 | BMD-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-352 | BMS-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-372 | BMD-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
2"-3" | 395-353 | BMS-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
2"-3" | 395-373 | BMD-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
3"-4" | 395-354 | BMS-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
3"-4" | 395-374 | BMD-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
武汉科赛思机电有限公司是一家专营工业检测、光学检测、环境检测、无损检测、材料检测、水质分析、气体检测、通用分析、生命科学、基础量具、试验机等仪器设备销售、咨询、售后维修服务的专业性公司;是目前**专业的几何量计量、形位公差类超精密仪器销售服务商。
欢迎来电、来函索取产品资料。并把您的测量要求告诉我们,我公司将竭诚为您服务。
武汉科赛思机电有限公司.
联系人:杨朝阳
电话:027-86667823
手机:13397103401,18062553711
传真:027-88992180
QQ: 2249885171
官方网站 ://www.whkesaisi.com
仪器超市 ://www.51buyyiqi.com
仪器商城 ://www.mitutoyo-17.com
地址:武汉市武昌区中北路彩城大厦710室
邮箱:430077