重量 | 0.5kg |
---|---|
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
规格 | 2046S |
精度 | 0.01 |
类型 | 指针式百分表 |
量程 | 0-10 |
产品适用范围 | 五金 电子 模具等 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 2046S |
加工定制 | 否 |
类型:指针式百分表 | 量程:0-10 |
精度:0.01 | 产品适用范围:五金 电子 模具等 |
加工定制:否 | 规格:2046S |
重量:0.5kg | 重量 0.5kg 导购推荐 加载中... |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0台/0.00元 品牌 | 加载中... |
原装进口日本三丰2046S百分表,日本三丰华中地区总代理,日本三丰2046S百分表全网最优价供应,武汉科赛思机电有限公司(仪器仪表优质供应商)
分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 货号带耳后盖 | 货号平型后盖 | 测量范围 (mm) | 表盘读数值 | 精度(um) | 测力 |
0.005 | 5 | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5 | 0-50(50-0) | ±12 | 1.5N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-10 | 2900SB-10 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-70 | 2900SB-70 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-72 | 2900SB-72 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.16 | 2901S-10 | 2901SB-10 | 0.16 | 80-0-80 | ±5 | 1.4N以下 |
0.001 | 1 | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1 | 0-100 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1 | 0-100 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | _ | 2109SLB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 2.0N以下 |
0.001 | 2 | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2 | 0-100-0 | ±7 | 1.5N以下 |
0.001 | 5 | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5 | 0-100-100 | ±10 | 1.5N以下 |
0.001 | 5 | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5 | 0-100-0 | ±10 | 1.5N以下 |
武汉科赛思机电有限公司是一家专营工业检测、光学检测、环境检测、无损检测、材料检测、水质分析、气体检测、通用分析、生命科学、基础量具、试验机等仪器设备销售、咨询、售后维修服务的专业性公司;是目前国内最专业的几何量计量、形位公差类超精密仪器销售服务商。